"Xerez de la Parra" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
18 | Prueba Nº02 CCI*. Clas. Final | CIC3*/CCI* Montelibretti, Italia | 27/04/2014 | Aurelio Tagua | 92,6 |
46 | Prueba Nº03 CCI*. Clas. Final | CIC3/2/* Barroca d'Alba, Portugal | 09/03/2014 | Aurelio Tagua Lozano | E |
24 | Prueba Nº02 CIC*. Clas. Final | CIC2*/* Barroca d'Alba, Alcochete, Portugal | 02/03/2014 | Aurelio Tagua Lozano | 68,8 |
22 | Prueba Nº05 1,20 m. 2F | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 16/02/2014 | Aurelio Tagua Lozano | 8 - 39,68 |
18 | Prueba Nº01 1,10 m. 2 F | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 15/02/2014 | Aurelio Tagua Lozano | 4 - 40,99 |
4 | Prueba Nº02 Clasif. Final Juveniles | Cto. España Adultos/Juvenil, Dos Hernanas (Sevilla) | 24/11/2013 | Aurelio Tagua Lozano | 70,9 |
5 | Prueba Nº05 Clasif. Final 1* | Cto. España Adultos/Juvenil, Dos Hernanas (Sevilla) | 24/11/2013 | Aurelio Tagua Lozano | 70,9 |
Nos dedicamos a la cria de caballos y yeguas con el fin de obtener los mejores ejemplares para cualquier disciplina deportiva.Los mismos participan en las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de Concurso Completo de Equitación, así como en pruebas de Concurso Completo a nivel nacional e internacional (Ver más...)